Fareo Neck Warmer
Precio regular€31,90 Precio de venta€39,00 precio válido solo en líneaHombres
44 / IIS | 46-48 / III-IVM | 50 / VL | 52-54 / VI-VIIXL | 56 / VIIIXXL | |
---|---|---|---|---|---|
PECHO | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
CINTURA | 72-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 |
CADERAS | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-122 |
LARGO DE LA PIERNA INTERIOR | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
LONGITUD DEL BRAZO | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
ANCHO DE HOMBROS | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 |
Mujer
38 / 0XS | 40-42 / I-IIS | 44 / IIIM | 46-48 / IV-VL | 50 / VIXL | |
---|---|---|---|---|---|
MAMA | 78-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
CINTURA | 60-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
CADERAS | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
LARGO DE LA PIERNA INTERIOR | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 |
LONGITUD DEL BRAZO | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
ANCHO DE HOMBROS | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 |
Siempre puedes devolver el producto y cambiar el size y modelo.
Contacta con servicio al cliente
El cliente tiene derecho a devolver los artículos dentro de 14 días sin necesidad de dar ninguna razón.
Para más información, visita la página de devoluciones.
Estamos disponibles para cualquier información en los siguientes contactos:
Tel: +39 0471 849 554 (6)
@: info@lagazoi.it
Lunes - Viernes
8:00 - 12:00
14:00 - 18:00







Cuello térmico, pequeño y versátil, un aliado indispensable contra las ráfagas de aire. El accesorio también se puede usar como gorro o diadema.
Rewoolution Bufanda para el cuello Fareo.
El Jersey de Merino Ligero tiene una función térmica importante, proporciona calor y protección mientras aleja la humedad interna.
CARACTERÍSTICAS
Peso de la tela 190g/m2
Ajuste regular
Logotipo impreso
Certificados: fibras naturales ZQ
Código de producto M1 U1645 J19
Regístrate para recibir información sobre productos, ofertas exclusivas, artículos de blog, eventos y más.