Cascos de esquí
Size | XS-S | M-L | Tallas grandes a XXL |
CENTÍMETRO | CENTÍMETRO | CENTÍMETRO | |
HEAD DE LA CABEZA | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Cascos de ciclismo
SIZE | S | METRO | Yo |
CENTÍMETRO | CENTÍMETRO | CENTÍMETRO | |
HEAD CIRCUNFERENCIA | 50-56 | 54-59 | 56-61 |
Protección Niños
SIZE | S | METRO | Yo |
Edad | 10 | 12 | 14 |
Armadura corporal de longitud | 125-150 | 150-165 | 165-180 |
Pecho | 67-71 | 72-76 | 77-81 |
Chaquetas y Chalecos de Ciclismo para Hombres
SIZE | XS | S | METRO | Yo | SG | XXL |
Pecho | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Longitud del brazo | 60,5-60,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Hombro a Hombro | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Cintura | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Pantalones Cortos y Tirantes de Ciclismo para Hombre
SIZE | XS | S | METRO | Yo | SG | XXL |
Cintura | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Asiento | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Entrepierna | 78-5-79,5 | 80-81 | 81,5-82,5 | 83-84 | 84,5-85,5 | 86-87 |
Camiseta de Ciclismo y Tees Mujeres
SIZE | XS | S | METRO | Yo | SG | XXL |
Pecho | 73-78 | 79-84 | 83-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Longitud del brazo | 57-58 | 58,5-59,5 | 60-61 | 61,5-62,5 | 63-64 | 64,5-65,5 |
Hombro a Hombro | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Cintura | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Chaquetas y Chalecos de Ciclismo para Mujeres
SIZE | XS | S | METRO | Yo | SG | XXL |
Pecho | 73-78 | 79-84 | 83-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Longitud del brazo | 57-58 | 58,5-59,5 | 60-61 | 61,5-62,5 | 63-64 | 64,5-65,5 |
Hombro a Hombro | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Cintura | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Mallas y pantalones cortos de ciclismo para mujeres
SIZE | XS | S | METRO | Yo | SG | XXL |
Cintura | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Asiento (cadera) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108 -113 |
Entrepierna | 75-76 | 76,5-77,5 | 78-79 | 79,581,5 | 82-83 | 83,5-84,5 |
Guantes
SIZE | XS | S | METRO | Yo | SG |
CIRCUNFERENCIA DE NUDILLOS (CM) | 16-17 | 16-19 | 17-21 | 17-23 | 22-24 |
LONGITUD DE LA PALMA (CM) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Siempre puedes devolver el producto y cambiar el size y modelo.
Contacta con servicio al cliente
El cliente tiene derecho a devolver los artículos dentro de 14 días sin necesidad de dar ninguna razón.
Para más información, visita la página de devoluciones.
Estamos disponibles para cualquier información en los siguientes contactos:
Tel: +39 0471 849 554 (6)
@: info@lagazoi.it
Lunes - Viernes
8:00 - 12:00
14:00 - 18:00



Siente la comodidad y los beneficios de rendimiento del acolchado de chamois sin tener la compresión de los pantalones de tirantes.
Transpirables y de secado rápido, los calzoncillos tipo bóxer ofrecen un acolchado adicional debajo de cualquier pantalón corto de senderismo, aumentando tu comodidad en la silla, lo que facilita montar durante más tiempo.
Construido con poliéster reciclado, el bóxer Re-Cycle es transpirable y de secado rápido, y aleja la humedad del cuerpo para que te mantengas seco.
Los calzoncillos cuentan con una cinturilla elástica con el logo de POC.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
- Almohadilla para posición de conducción en MTB
- Ofrece los beneficios de un chamois sin la molestia de los pantalones de tirantes.
- Tejido reciclado, transpirable y de secado rápido
Regístrate para recibir información sobre productos, ofertas exclusivas, artículos de blog, eventos y más.