MUJER
Tops
Fusalp Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Pecho (cm) | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/116 |
Cintura (cm) | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/98 |
euros | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
INT | XS | XS/S | S | METRO | M/L | Yo | SG | XL/2XL | 2XL |
ÉL | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
A NOSOTROS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Pantalones
Fusalp Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Cintura (cm) | 58/62 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 |
Caderas (cm) |
84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 |
Entrepierna (cm) | 76/81 | 76/81 | 78/83 | 78/83 | 80/85 | 80/85 | 80/85 | 82/87 | 82/87 |
euros | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
INT | XS | XS/S | S | METRO | M/L | Yo | SG | XL/2XL | 2XL |
ÉL | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
A NOSOTROS | 26/2 | 26/4 | 28/6 | 30/8 | 32/10 | 34/12 | 36/14 | 38/16 | 40/18 |
HOMBRES
Tops
Fusalp Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Pecho (cm) | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 122/126 | 126/130 |
euros | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
INT | XS | S | S/M | METRO | Yo | Talla grande/extra grande | SG | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 4XL |
ÉL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Reino Unido | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
A NOSOTROS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Pantalones
Fusalp Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Cintura (cm) | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 |
Caderas (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 |
Entrepierna (cm) | 77/80 | 79/82 | 79/82 | 79/82 | 81/84 | 81/84 | 83/86 | 83/86 | 85/88 |
euros | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
INT | XS | S | S/M | METRO | Yo | Talla grande/extra grande | SG | 2XL | 2XL/3XL |
ÉL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Reino Unido | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
A NOSOTROS | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Siempre puedes devolver el producto y cambiar el size y modelo.
Contacta con servicio al cliente
El cliente tiene derecho a devolver los artículos dentro de 14 días sin necesidad de dar ninguna razón.
Para más información, visita la página de devoluciones.
Estamos disponibles para cualquier información en los siguientes contactos:
Tel: +39 0471 849 554 (6)
@: info@lagazoi.it
Lunes - Viernes
8:00 - 12:00
14:00 - 18:00












Fusalp Camisa Cuerpo Stellia III para mujeres.
El pulóver de capa base con media cremallera y cuello alzado STELLIA III está confeccionado con un powerstretch cálido y cómodo cepillado por dentro. Presenta un cordón deportivo de cuatro colores que va desde el puño hasta el cuello.
CARACTERÍSTICAS
- cuello alto
- Media cremallera
- Trenza de cuatro colores a lo largo de la manga
Regístrate para recibir información sobre productos, ofertas exclusivas, artículos de blog, eventos y más.