Tallas_MIJO
MUJER
TOPS
| INTERNACIONAL | Pecho (cm) |
| XS | 81-85 |
| S | 85-89 |
| METRO | 89-95 |
| Yo | 95-101 |
| SG | 101-107 |
| 2XL | 107-113 |
PANTALONES
| INTERNACIONAL | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna del pantalón (cm) |
| XS | 61-65 | 85-89 | 75 |
| S | 65-69 | 89-93 | 75 |
| METRO | 69-75 | 93-99 | 78 |
| Yo | 75-81 | 99-105 | 78 |
| SG | 81-87 | 105-111 | 78 |
| 2XL | 87-93 | 111-117 | 78 |
HOMBRES
TOPS
| INTERNACIONAL | Pecho (cm) |
| XS | 85-91 |
| S | 91-97 |
| METRO | 97-103 |
| Yo | 103-109 |
| SG | 109-115 |
| 2XL | 115-121 |
| 3XL | 121-127 |
PANTALONES
| INTERNACIONAL | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna del pantalón (cm) |
| XS | 69-75 | 85-91 | 79 |
| S | 75-81 | 91-97 | 79 |
| METRO | 81-87 | 97-103 | 82 |
| Yo | 87-93 | 103-109 | 82 |
| SG | 93-99 | 109-115 | 82 |
| 2XL | 99-105 | 115-121 | 82 |
| 3XL | 105-111 | 121-127 | 82 |