Tallas_DESCENTE
MUJER
TOPS
| DE | ÉL | A NOSOTROS | Japón | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
| 34 | 40 | 2 | S | 160-164 | 78-82 | 57-61 |
| 36 | 42 | 4 | METRO | 163-167 | 82-86 | 61-65 |
| 38 | 44 | 6 | Yo | 166-170 | 86-90 | 65-69 |
| 40 | 46 | 8 | Oh | 169-173 | 90-94 | 63-73 |
| 42 | 48 | 10 | Besos y abrazos | 172-176 | 94-98 | 73-77 |
| 44 | 50 | 12 | CHA | 175-179 | 98-102 | 77-81 |
| 46 | 52 | 14 | XB | 178-182 | 102-106 | 81-85 |
PANTALONES
| DE | ÉL | A NOSOTROS | Japón | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
| 34 | 40 | 2 | S | 57-61 | 86-90 | 77 |
| 36 | 42 | 4 | METRO | 61-65 | 90-94 | 78.5 |
| 38 | 44 | 6 | Yo | 65-69 | 94-98 | 80 |
| 40 | 46 | 8 | Oh | 69-73 | 98-102 | 81.5 |
| 42 | 48 | 10 | Besos y abrazos | 73-77 | 102-106 | 83 |
| 44 | 50 | 12 | CHA | 77-81 | 106-110 | 84.5 |
| 46 | 52 | 14 | XB | 81-85 | 110-114 | 86 |
HOMBRES
TOPS
| DE | ÉL | A NOSOTROS | Japón | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
| 46 | 46 | XS | METRO | 167-173 | 89-95 | 75-81 |
| 48 | 48 | S | Yo | 172-178 | 93-99 | 79-85 |
| 50 | 50 | METRO | Oh | 177-183 | 97-103 | 83-89 |
| 52 | 52 | Yo | Besos y abrazos | 182-188 | 101-107 | 87-93 |
| 54 | 54 | SG | CHA | 184-190 | 107-113 | 93-99 |
| 58 | 56 | 2XL | XB | 186-194 | 113-119 | 99-105 |
| 58 | 58 | 3XL | Campo a través | 190-196 | 113-125 | 105-111 |
PANTALONES
| DE | ÉL | A NOSOTROS | Japón | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
| 46 | 46 | 30 | METRO | 75-81 | 91-97 | 78 |
| 48 | 48 | 32 | Yo | 79-85 | 95-101 | 81 |
| 50 | 50 | 34 | Oh | 83-89 | 99-105 | 84 |
| 52 | 52 | 36 | Besos y abrazos | 87-93 | 103-109 | 87 |
| 54 | 54 | 38 | CHA | 93-99 | 109-115 | 88 |
| 56 | 56 | 40 | XB | 99-105 | 113-119 | 89 |
| 58 | 58 | 42 | Campo a través | 105-111 | 119-125 | 90 |